截至2021年底,围绕医疗器械核心技术领域前瞻性开展专利布局,已完成92项知识产权申请,其中发明专利42项,实用新型专利50项,同时申请PCT专利24项,发明专利授权1项,实用新型专利授权25项,软件著作权6项授权。
同时国创中心,获批了来自国家、广东省、深圳市和龙华区四级政府知识产权项目资助。我们先后获批“2021年度工信部高性能医疗器械高价值专利布局研究及培育”项目、“2021年度广东省高价值专利培育布局中心建设”项目、“2021年度深圳市产业专利导航项目”、2021年“龙华区中小微知识产权优势企业资助项目”。
序号 | 分类 | 专利 |
1. | 医学影像
| 一种CT图像的分离重建方法及应用 |
2. | 一种低剂量CT图像重建方法 | |
3. | 一种CT图像降噪系统及方法 | |
4. | 一种图像金属伪影抑制方法 | |
5. | 一种图像降噪方法及其应用 | |
6. | 一种图像重建方法及其应用 | |
7. | 一种重建神经网络及其应用 | |
8. | 一种图像伪影的去除方法 | |
9. | 一种图像合成方法及其应用 | |
10. | 一种图像衰减校正方法及其应用 | |
11. | 一种用于医学图像的专用床 | |
12. | 一种基于DCE-MRI乳腺BIRADS分级方法 | |
13. | 一种快速磁共振血管壁图像分割方法 | |
14. | 一种磁共振多参数定量方法及其应用 | |
15. | 一种参数成像方法及系统 | |
16. | 一种用于医学图像低剂量估计的深度学习方法 | |
17. | 一种基于多重约束的卷积神经网络校正图像伪影的方法 | |
18. | 一种基于小波融合的PET图像重建方法 | |
19. | 一种基于5G网络的医学影像传输方法 | |
20. | 一种基于深度学习的磁共振图像相位复原方法 | |
21. | 基于变换域下去噪自动编码器作为先验的图像处理方法 | |
22. | 运用机器视觉的三维图像配准方法及血脑屏障开放装置 | |
23. | 一种增强CT图像的重建方法 | |
24. | 一种基于去噪打分匹配网络的PET重建方法 | |
25. | 基于联合字典学习和深度网络的PET图像重建方法 | |
26. | 一种医疗影像的人体定位装置 | |
27. | 一种图像处理方法、系统及其应用 | |
28. | 用于旋转角超360度的安全限位装置及口腔CT横臂系统 | |
29. | 一种用于牙科CT成像设备的CCD位置调整装置及设备 | |
30. | 一种用于光片荧光显微镜的镜片、样品仓及成像系统 | |
31. | 一种消除不同介质折射影响的光片显微镜镜片 | |
32. | 一种可倒置使用的浸液物镜及具有该浸液物镜的显微镜 | |
33. | 一种光片显微镜的样品加载装置及光片显微镜系统 | |
34. | 双臂照明系统、光片荧光显微镜及其使用方法 | |
35. | 基于超声双模态影像的肌肉疾病诊断系统、设备及介质 | |
36. | 一种自监督学习方法及应用 | |
37. | 体外诊断 | 一种用于核酸检测的组装式试管支架 |
38. | 一种用于血液离心分离的叠加式固定台 | |
39. | 一种临床检测用智能血液细胞分析仪 | |
40. | 一种超灵敏分子诊断仪 | |
41. | 一种生物检测用取样装置 | |
42. | 一种生化检测用的光学检测设备 | |
43. | 一种生化检验用样品用储存装置 | |
44. | 一种医疗检测用的样本消毒装置 | |
45. | 一种生化检验设备的加样机构 | |
46. | 一种生化标本检验装置 | |
47. | 一种深度学习预估方法及其应用 | |
48. | 一种用于生化检验的高灵敏度非色散红外检测器 | |
49. | 一种生化检验自动样品进样器 | |
50. | 一种生化检验用样品采集装置 | |
51. | 一种微生物检验用分离装置 | |
52. | 一种生化检测便携式快速可控冷却装置 | |
53. | 一种生化检验用需氧量测量仪 | |
54. | 一种用于生物医疗的悬浮物分离装置 | |
55. | 一种刺激细胞外泌体分泌的设备、方法及得到的外泌体和其应用 | |
56. | 先进治疗
| 一种腹腔镜系统及控制方法 |
57. | 一种用于结石震碎的体外超声破碎装置 | |
58. | 一种手术机器人操作杆 | |
59. | 一种具有竖直伸缩关节的微创手术机器人 | |
60. | 一种多功能手术机器人 | |
61. | 一种丝传动微创手术机器人轨迹检测装置 | |
62. | 一种血管介入手术辅助执行装置 | |
63. | 一种高压注射系统 | |
64. | 一种药物皮下植入设备 | |
65. | 适用于血管介入手术的导丝导管同轴驱动设备及控制方法 | |
66. | 一种血管介入手术中导丝导航系统及方法 | |
67. | 康复与健康信息
| 骨骼肌被动弹性系数获取方法、装置、设备及存储介质 |
68. | 一种康复护理用辅助装置 | |
69. | 一种手部运动功能康复训练设备 | |
70. | 一种用于病人康复训练的辅助行走装置 | |
71. | 一种身体拉伸治疗康复装置 | |
72. | 一种踝关节康复运动觉测试装置 | |
73. | 一种骨科康复用装置 | |
74. | 一种用于颈椎病的治疗装置 | |
75. | 一种力反馈装置及其应用 | |
76. | 一种用于运动康复治疗的锻炼装置 | |
77. | 一种用于肌肉萎缩患者辅助运动设备 | |
78. | 一种西医治疗用骨科辅助矫正设备 | |
79. | 一种可多角度支撑的腿部患者支撑拐杖 | |
80. | 一种手臂肌肉萎缩康复的设备 | |
81. | 一种用于腿恢复健康训练器材 | |
82. | 一种具有手臂按摩功能的手指康护训练装置 | |
83. | 一种多功能腿部康复踏板 | |
84. | 一种可升降式老人康复病床 | |
85. | 一种适用中风患者辅助康复锻炼器 | |
86. | 一种肘关节及腕关节的一体化训练装置 | |
87. | 医用材料与植介入器械
| 一种生物材料的恒温保存装置 |
88. | 一种具有可伸缩管道的负压吸引器 | |
89. | 一种生物材料压膜装置 | |
90. | 一种微创手术生物材料植入的辅助医疗装置 | |
91. | 一种介入治疗穿刺用止血装置 | |
92. | 用于将两种高分子溶液固化成中空管状材料的装置及方法 |